
茨城百名山
茨城県には日本百名山は筑波山だけ、標高千メートルを超える山は福島県境の八溝山だけ。そんな茨城県にも百名山があるのだろうか?あるあるなのでした。自薦他薦?地元の個人やサークルがそれぞれの百名山をアップされているので、どれを選ぶとかではなく、そっち方面に行きたいなというときの参考リストにして、ボチボチやって行こうと思う。
A 勤労者山岳連盟選定(標高順に並べてあり、登頂記録のリンクもアリ使いやすい)⇒現在サイト見当たらず
B 茨城県の登山家シモン氏選定(いろいろな人が参考にしている。二次アップのモノに、読み方、2万5千図リンクを発見)
C 最初に見つけた個人サイト(選定された全部に解説・歩行記録のリンクあり) ⇒現在サイト見当たらず
そのため、AとCのリストは参考に。Bのリスト+マップ+ヤマレコでコース調べ
A | B | C | 山名 | よみかた | 標高 | 場所 | 登山日 |
1 | 1 | 2 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 大子町 | ****** |
2 | 2 | 31 | 高笹山 | たかささやま | 921 | 大子町 | ****** |
3 | 3 | 27 | 栄蔵室山 | えいぞいむろ | 882 | 北茨城市 | 2018/3/18 |
* | 4 | * | 前室山 | まえむろやま | 880 | 常陸太田市 | ****** |
* | 5 | * | 池ノ平 | いけのひら | 879.8 | 大子町 | ****** |
* | 6 | * | 妙見山 | みょうけんやま | 879.6 | 常陸太田市 | ****** |
4 | 7 | 1 | 筑波山 | つくばさん | 877 | つくば市 | 2019/4/8 |
5 | 8 | 55 | 三鈷室山 | さんこむろさん | 870 | 常陸太田市 | ****** |
6 | 9 | 25 | 和尚山 | おしょうやま | 804 | 北茨城市 | 2018/3/18 |
7 | 10 | 10 | 花園山 | はなぞのやま | 798 | 北茨城市 | 2018/3/18 |
8 | 11 | * | 大神宮山 | だいじんぐうやま | 746.2 | 大子町 | ****** |
9 | 12 | 8 | 加波山 | かばさん | 709 | 桜川市 | 2019/1/5 |
10 | 13 | 72 | 燕山 | つばくろさん | 701 | 桜川市 | 2019/1/5 |
11 | 14 | 51 | 花園神社奥の院峰 | はなぞのじんじゃおくのいん | 700 | 北茨城市 | 2018/3/18 |
* | 15 | * | 花瓶山 | はなかめやま | 692 | 大子町 | 18/4/6 |
* | 16 | * | 見張山 | みはりやま | 679.1 | 大子町 | ****** |
12 | 17 | 6 | 堅破山 | たつわれさん | 658 | 日立・高萩 | 2020/11/22 |
13 | 18 | 3 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654 | 常陸太田市 | 大昔 |
14 | 19 | * | 妙見山 | みょうけんやま | 652.2 | 常陸太田市 | ****** |
20 | 里見富士 | さとみふじ | 650 | 常陸太田市 | |||
15 | 21 | 39 | 足尾山 | あしおさん | 627 | 桜川市 | 2019/1/5 |
16 | 22 | 5 | 高鈴山 | たかすずやま | 623 | 日立市 | ****** |
17 | 23 | 29 | 白木山 | しらきさん | 616 | 常陸太田市 | ****** |
18 | 24 | 9 | 土岳 | つちだけ | 600 | 高萩市 | ****** |
19 | 25 | 12 | 神峰山 | かみねさん | 598 | 日立市 | ****** |
20 | 26 | 54 | 高崎山 | たかさきやま | 594 | 常陸太田市 | ****** |
* | 27 | 28 | 鷹巣山 | たかのすやま | 559 | 北茨城市 | ****** |
* | 28 | 99 | 中武生山 | なかたきゅうさん | 555 | 常陸太田市 | ****** |
22 | 29 | 34 | 難台山 | なんたいさん | 553 | 笠間市 | ****** |
* | * | 7 | 雨巻山 | あままきやま | 533 | 栃木県境 | 2019/12/10 |
23 | 30 | 4 | 鍋足山 | なべあしやま | 529 | 常陸太田市 | ****** |
24 | 31 | 38 | きのこ山 | きのこやま | 528 | 桜川市 | 2019/1/7 |
25 | 32 | 14 | 高峯山 | たかみねやま | 519 | 桜川市 | 2019/12/10 |
26 | * | 73 | 花立山 | はなたてやま | 518.4 | 常陸太田市 | ****** |
27 | 33 | 37 | 吾国山 | わがくにさん | 518.2 | 笠間市 | ****** |
28 | 34 | 23 | 尺丈山 | しゃくじょうさん | 511 | 常陸大宮市 | ****** |
29 | 35 | 18 | 篭岩山 | かごいわやま | 501 | 常陸太田市 | ****** |
* | * | 77 | 花園渓谷 | はなぞのけいこく | 500 | 北茨城市 | 18/3/18 |
30 | 36 | 26 | 長福山 | ちょうふくさん | 496 | 大子町 | ****** |
35 | 37 | 36 | 東金砂山 | ひがしかなさなやま | 494 | 常陸太田市 | |
31 | 38 | 66 | 御岩山 | おいわやま | 492 | 日立市 | ****** |
32 | 39 | 53 | 羽黒山 | はぐろさん | 490 | 日立市 | ****** |
* | 40 | 84 | 十里上峠 | とりあげとうげ | 480 | 北茨城市 | ****** |
33 | 41 | 47 | 鷲子山 | とりのこさん | 468 | 常陸大宮市 | 2017/12/2 |
34 | 42 | * | 宝篋山 | ほうきょうさん | 460.7 | つくば市 | 2021/1/9 |
37 | 43 | 52 | 武生山 | たきゅうさん | 458.9 | 常陸太田市 | ****** |
38 | 44 | 11 | 明山 | みょうやま | 457.4 | 常陸太田市 | ****** |
40 | 45 | 95 | 太郎山 | たろうやま | 447 | 大子町 | ****** |
* | 46 | 60 | おかめ山 | おかめやま | 440 | 常陸太田市 | ****** |
42 | 47 | 24 | 仏頂山 | ぶっちょうざん | 430.8 | 桜川市 | 2018/11/25 |
43 | 48 | 17 | 鶏足山 | けいそくさん | 430.5 | 城里町 | 19/3/23 |
* | 49 | * | 鷹取山 | たかとりやま | 424.2 | 常陸太田市 | ****** |
44 | 50 | 78 | 鍋転山 | なべころがしやま? | 422 | 大子町 | ****** |
45 | 51 | * | 立神山 | たつがみやま | 420 | 大子町 | ****** |
47 | 52 | 35 | 西金砂山 | にしかなさなやま | 412 | 常陸太田市 | ****** |
46 | 53 | 80 | 石尊山 | せきそんさん | 412 | 北茨城市 | ****** |
51 | 54 | 19 | 生瀬富士 | なませふじ | 410 | 大子町 | |
* | 55 | * | 加賀田山 | かがだやま | 410 | 岩間 | ****** |
48 | 56 | 22 | 雨引山 | あまびきさん | 409.3 | 桜川市 | 2019/1/5 |
50 | 57 | 16 | 月居山 | つきおれさん | 404 | 大子町 | 大昔 |
53 | 58 | 67 | 青麻山 | あおそやま | 394.9 | 美和村 | 2021/1/13 |
* | 59 | 56 | 剣が峰 | けんがみね | 390 | 千代田町 | 2021/2/6 |
54 | 60 | 83 | 横根山 | よこねやま | 389.4 | 高萩市 | ****** |
55 | 61 | 76 | 石尊山 | せきそんざん | 386.3 | 日立市 | ****** |
* | 62 | * | 鷲ノ巣山 | わしのすやま | 380 | 大子町 | ****** |
56 | 63 | 69 | 峰寺山 | みねでらさん | 379.6 | 筑波周辺 | ****** |
57 | 64 | 40 | 花香月山 | はなかりさん | 378.2 | 城里町 | ****** |
58 | 65 | 46 | 富谷山 | とみやさん | 365.1 | 桜川市 | 2018/11/25 山頂未踏 |
59 | * | * | 雪入山 | ゆきいりやま | 345 | 石岡市 | 2021/2/6 |
60 | 66 | 43 | 八瓶山 | やつがめさん | 344.5 | 城里町 | 19/3/23 |
* | 67 | 49 | 浅間山 | せんげんやま | 344 | 千代田町 | 2021/2/6 |
61 | 68 | 20 | 盛金富士 | もりがねふじ | 340.7 | 常陸大宮市 | 20/4/3 |
* | 69 | * | 亀ヶ淵山 | かめがふちやま | 340 | 竜神ダム | ****** |
62 | 70 | 89 | 助川山 | すけがわやま | 328.3 | 日立市 | ****** |
* | 71 | * | 津室山 | つむろさん | 320.8 | 御前山 | ****** |
* | 72 | 61 | 井殿山 | いどのさん | 315 | 御前山 | ****** |
63 | 73 | 79 | 熊の山 | くまのやま | 300 | 常陸大宮市 | 20/4/3 |
68 | 74 | 57 | 国見山 | くにみやま | 291 | 常陸太田市 | |
69 | 75 | 68 | 真弓山 | まゆみやま | 305 | 日立市 | ******* |
* | 76 | 63 | 赤沢富士 | あかざわふじ | 275.3 | 城里町 | ******* |
* | 77 | * | 小舟富士 | こぶねふじ | 273 | 常陸大宮市 | |
64 | 78 | 33 | 愛宕山 | あたごやま | 305 | 岩間町 | ****** |
* | 79 | * | 館岸山 | たてぎしやま | 256 | 岩間 | ****** |
70 | 80 | * | 椎尾山 | しいおさん | 256 | 桜川市 | ****** |
71 | 81 | 58 | 高田山 | たかだやま | 255 | 城里町 | ****** |
72 | 82 | 42 | 三王山 | さんのうやま | 253 | 常陸大宮市 | 2018/8/29 |
74 | 83 | 48 | 鞍掛山 | くらかけやま | 247 | 日立市 | ****** |
* | 84 | * | 小瀬富士 | おせふじ | 246 | 常陸大宮市 | ****** |
75 | 85 | 30 | 風神山 | ふうじんやま | 241.9 | 日立市 | ****** |
78 | 86 | 64 | 御嶽山 | おんたけさん | 231 | 桜川市 | 2019/1/5 |
67 | 87 | 44 | 小木津山 | おぎつやま | 230 | 日立市 | |
79 | 88 | * | 閑居山 | かんきょさん | 227 | かすみがうら市 | 2021/2/6 |
81 | 89 | 32 | 陰陽山 | いんようさん | 216 | 常陸大宮市 | 2021/1/13 |
82 | 90 | 62 | 白山 | はくさん | 213 | 城里町 | ****** |
84 | 91 | 41 | 朝房山 | あさぼうさん | 201 | 笠間市 | 21/2/28 |
85 | 92 | 96 | 要害山 | ようがいさん | 185 | 常陸太田市 | ****** |
* | 93 | * | 福原富士 | ふくはらふじ | 183.2 | 笠間市 | ****** |
86 | 94 | * | 富士山 | ふじやま | 183 | 常陸大宮市 | 18/8/29 |
83 | 95 | 45 | 佐白山 | さしろやま | 182 | 笠間市 | 2017/11/29 |
* | 96 | * | 富士山 | ふじやま | 152 | 柿岡 | |
87 | 97 | 13 | 御前山 | ごぜんやま | 156 | 常陸大宮市 | 18/8/29 17/11/29 |
89 | * | 50 | 百観音山 | ひゃくかんのんやま | 150 | 常陸大宮市 | ****** |
* | 98 | * | 富士山 | ふじやま | 144 | 笠間 | 2021/1/13 |
* | 99 | * | 富士山 | ふじやま | 128 | 岩間 | ****** |
93 | * | 91 | 高戸山 | たかとやま | 36 | 高萩市 | ****** |
98 | 100 | * | 天神山 | てんじんやま | 22 | 東海村 | ****** |
99 | * | 74 | 天妃山 | てんぴさん | 21 | 北茨城市 | ****** |
100 | * | 75 | イブキ山 | いぶきやま | 15 | 十王町 | ****** |
* | * | * | 赤沢富士 | あかざわふじ | 340 | 城里町 | 19/3/23 |
その他の山
その他の山 | |
あ | 鬼越山 21/1/9 |
か | 国見山 21/2/28 小町山 21/1/9 |
さ | **************************** |
た | **************************** |
な | 成沢トレイル 21/2/28 |
は | **************************** |
ま | **************************** |
や | **************************** |
ら | **************************** |
わ | **************************** |