
うつくしま百名山
1998年に福島テレビが制定し、1999年により刊行された「うつくしま百名山―福島県のふるさとの山々」にて紹介された福島県内各地域を代表する名山のリスト
30座登頂 残り81 だけど線量の高い山が多いから困った
| NO | 山名 | よみかた | 標高 | 場所 | 登山日 |
| 1 | 吾妻連峰・西吾妻山 | あづまれんぽう・にしあづまさん | 2035 | 北塩原村・山形県 | 2020/8/1 |
| 2 | 川桁山 | かわげたやま | 1413 | 猪苗代町 | *********************************** |
| 3 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 猪苗代町・北塩原村 | 2020/7/17 |
| 4 | 雄国沼 | おぐにぬま | 1271.2 | 北塩原村 | *********************************** |
| 5 | 猫魔ヶ岳 | ねこまがたけ | 1403.6 | 北塩原村・磐梯町 | 2020/7/17 |
| 5 | 厩岳山 | うまやさん | 1261 | 北塩原村・磐梯町 | *********************************** |
| 6 | 大仏山 | だいぶつやま | 708 | 喜多方市 | *********************************** |
| 7 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1576.2 | 熱塩加納村 | *********************************** |
| 7 | 飯森山 | いいもりやま | 1595.4 | 熱塩加納村 | *********************************** |
| 8 | 飯豊連峰・飯豊本山 | いいでれんぽう・いいでほんざん | 2105 | 山都町・西会津町 | 2021/8/1 |
| 9 | 鏡山 | かがみやま | 1338.9 | 西会津町 | *********************************** |
| 10 | 高陽山 | ******** | 1126.5 | 西会津町 | *********************************** |
| 11 | 黒森山 | くろもりやま | 917 | 山都町・熱塩加納村 | *********************************** |
| 12 | 鳥屋山頂上 | とやさんちょうじょう | 580.6 | 高郷村・西会津町 | *********************************** |
| 13 | 須刈岳 | すがりだけ | 438.4 | 西会津町 | *********************************** |
| 14 | 飯谷山 | ******* | 783 | 柳津町・西会津町 | *********************************** |
| 15 | 三坂山 | みさかやま | 831.8 | 三島町 | *********************************** |
| 16 | 本名御神楽 | ほんなみかぐら | 1266 | 金山町・新潟県 | 2024/7/13 |
| 17 | 惣山 | ******* | 816 | 金山町 | *********************************** |
| 18 | 向羽黒山 | ******* | 408.6 | 会津本郷町 | *********************************** |
| 19 | 背炙山 | せあぶりやま | 863 | 会津若松市 | 2021/7/31 |
| 20 | 大戸岳 | ******* | 1416 | 会津若松市・下郷町 | *********************************** |
| 21 | 明神ヶ岳 | みょうじんがだけ | 1074 | 会津高田町・柳津町 | *********************************** |
| 22 | 志津倉山 | しづくらやま | 1234 | 三島町・昭和村 | *********************************** |
| 23 | 博士山 | はかせやま | 1482 | 会津高田町・柳津町 | *********************************** |
| 24 | 小野岳 | おのだけ | 1383 | 下郷町 | 2021/7/31 |
| 25 | 中山 | なかやま | 856 | 下郷町 | *********************************** |
| 26 | 斎藤山 | さいとうさん | 1278 | 田島町 | *********************************** |
| 27 | 御前ヶ岳 | ごぜんがたけ | 1233 | 昭和村 | *********************************** |
| 28 | 金石が鳥屋山 | かねいしがとやさん | 969.6 | 只見町 | *********************************** |
| 29 | 高森山 | ******* | 1099 | 金山町 | *********************************** |
| 30 | 蒲生岳 | がもうだけ | 828 | 只見町 | *********************************** |
| 31 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585 | 只見町 | 2019/7/11 |
| 31 | 鬼が面山 | おにがつらさん | 1465 | 只見町 | 2019/7/11 |
| 32 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 | 只見町 | 2020/10/14 |
| 33 | 唐倉山 | からくらやま | 1175 | 南郷村 | *********************************** |
| 34 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 | 田島町 | 2021/5/30 |
| 35 | 荒海山 | あらかいざん | 1581 | 田島町 | 2021/5/30 |
| 36 | 佐倉山 | さくらやま | 1073 | 舘岩村 | *********************************** |
| 37 | 大嵐山 | ******* | 1635 | 舘岩村 | *********************************** |
| 38 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2060 | 舘岩村 | 18/9/2 |
| 38 | 田代山 | たしろやま | 1971 | 舘岩村 | 18/9/2 |
| 39 | 三岩岳 | みついわだけ | 2065 | 伊南村・桧枝岐村 | *********************************** |
| 39 | 窓明山 | まどあけやま | 1842.3 | 伊南村・桧枝岐村 | *********************************** |
| 40 | 会津駒ケ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 桧枝岐村 | 2023/8/8 |
| 40 | 中門岳 | ちゅうもんだけ | 2060 | 桧枝岐村 | 2023/8/8 |
| 41 | 燧ケ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 桧枝岐村 | 13/7/11 |
| 42 | 東吾妻山 | ひがしあづまやま | 1974.7 | 福島市・猪苗代町 | 2020/10/15 |
| 43 | 安達太良山 | あだたらやま | 1728 | 二本松市・大玉村ほか | 16/9/14 |
| 44 | 額取山(安積山) | ひたいとりやま(あさかやま) | 1009 | 郡山市 | *********************************** |
| 45 | 高旗山 | たかはたやま | 967.9 | 郡山市 | *********************************** |
| 46 | 笠ヶ森山 | かさがもりやま | 1013 | 岩瀬村 | *********************************** |
| 47 | 高土山 | たかどやま | 729.1 | 長沼町 | *********************************** |
| 48 | 権太倉山 | ごんたくらやま | 976.2 | 天栄村・大信村 | *********************************** |
| 49 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 天栄村・下郷町 | 14/6/28 |
| 50 | 小白森山 | こしろもりやま | 1563.1 | 天栄村・西郷村 | 14/6/28 |
| 50 | 大白森山 | おおしろもりやま | 1642 | 天栄村・西郷村 | 14/6/28 |
| 51 | 甲子山 | かしさん | 1549 | 下郷町・西郷村 | 14/6/28 |
| 52 | 三倉山 | みくらやま | 1888 | 下郷町・栃木県 | 22/10/3 |
| 52 | 大倉山 | たいくらやま | 1885 | 下郷町・栃木県 | 22/10/3 |
| 52 | 流石山 | ながれいしやま | 1812.5 | 下郷町・栃木県 | 22/10/3 |
| 53 | 赤面山 | あかづらやま | 1701.1 | 西郷村 | *********************************** |
| 54 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 西郷村・下郷町 | *********************************** |
| 55 | 厚樫山 | あつかしやま | 288.9 | 国見町 | *********************************** |
| 56 | 半田山 | ******* | 863.1 | 桑折町 | *********************************** |
| 57 | 信夫山 | しのぶやま | 267.2 | 福島市 | 大昔 |
| 58 | 羽山 | はやま | 458 | 梁川町 | *********************************** |
| 59 | 霊山 | りょうぜん | 805 | 霊山町・相馬市 | *********************************** |
| 60 | 虎捕山 | とらとりやま | 705.2 | 飯館村 | *********************************** |
| 61 | 女神山 | めがみやま | 599.3 | 川俣町・月舘町 | 19/3/16 |
| 62 | 千貫森 | せんがんもり | 462.1 | 飯野町 | 19/3/16 |
| 63 | 花塚山 | はなづかやま | 918.2 | 川俣町・飯館村 | *********************************** |
| 64 | 木幡山 | ******* | 666.1 | 川俣町・東和町 | *********************************** |
| 65 | 口太山 | くちぶとやま | 842.3 | 川俣町・東和町 | *********************************** |
| 66 | 麓山 | はやま | 896.6 | 東和町・岩代町 | *********************************** |
| 67 | 日山 | ひやま | 1057 | 浪江町・葛尾村ほか | *********************************** |
| 68 | 五十人山 | ごじゅうにんやま | 883.2 | 葛尾村・都路村 | *********************************** |
| 69 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 | 常葉町・船引町ほか | 2020/11/23 |
| 70 | 移ヶ岳 | うつしがたけ | 995 | 船引町 | *********************************** |
| 71 | 片曽根山 | かたそねやま | 718.3 | 船引町 | *********************************** |
| 72 | 桧山 | ひやま | 992 | 常葉町 | *********************************** |
| 73 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 常葉町・滝根町ほか | 2020/11/23 |
| 74 | 高柴山 | たかしばやま | 884.4 | 小野町・大越町ほか | *********************************** |
| 75 | 矢大臣山 | やだいじんやま | 964.8 | いわき市ほか | *********************************** |
| 76 | 宇津峰 | うつみね | 677 | 郡山市・須賀川市 | *********************************** |
| 77 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 852 | 郡山市・須賀川市ほか | 2020/11/23 |
| 78 | 鎌倉岳(竹貫) | かまくらだけ | 669 | 古殿町 | *********************************** |
| 79 | 烏峠 | からすとうげ | 484.7 | 泉崎村 | *********************************** |
| 80 | 関山 | せきさん | 618 | 白河市・表郷村 | 17/12/4 |
| 81 | 天狗山(白河市) | てんぐやま | 626 | 表郷村 | *********************************** |
| 82 | 小富士山頂 | こふじさんちょう | **** | 棚倉町 | *********************************** |
| 83 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 棚倉町 | 2021/12/4 |
| 84 | 矢祭山 | やまつりやま | 402 | 矢祭町 | *********************************** |
| 84 | 三角点峰矢祭山 | さんかくてんほうやまつりやま | 383 | 矢祭町 | *********************************** |
| 85 | 鹿狼山 | かろうさん | 429.9 | 新地町 | *********************************** |
| 86 | 羽黒山 | はぐろやま | 345.2 | 相馬市 | *********************************** |
| 87 | 野手上山 | のてがみやま | 628.6 | 飯館村 | *********************************** |
| 88 | 国見山 | ******** | 563 | 原町市 | *********************************** |
| 89 | 懸の森山 | かけのもりやま | 536.1 | 小高町 | *********************************** |
| 90 | 手倉山 | てくらやま | 630 | 浪江町 | *********************************** |
| 91 | 十万山 | じゅうまんやま | 448 | 浪江町・双葉町 | *********************************** |
| 92 | 日隠山 | ひがくれやま | 601.5 | 大熊町 | *********************************** |
| 93 | 大倉山 | おおくらやま | 593.1 | 富岡町・川内村 | *********************************** |
| 94 | 五社山 | ごしゃやま | 685 | 広野町 | *********************************** |
| 95 | 鬼ヶ城山(東峰) | おにがじょうやま | 887.3 | いわき市 | *********************************** |
| 96 | 三森山 | みつもりやま | 656.2 | いわき市 | *********************************** |
| 97 | 二ツ箭山 | ふたつやさん | 709.7 | いわき市 | 2020/11/22 |
| 98 | 水石山 | みずいしやま | 735.2 | いわき市 | *********************************** |
| 98 | 閼伽井嶽 | あかいだけ | 604.9 | いわき市 | *********************************** |
| 99 | 湯ノ岳 | ゆのだけ | 594 | いわき市 | *********************************** |
| 100 | 明神山 | みょうじんやま | 752 | いわき市 | *********************************** |
その他の山
| あ | ********************************************************* |
| い | ********************************************************* |
| う | ********************************************************* |
| え | ********************************************************* |
| お | ********************************************************* |
| か | ********************************************************* |
| き | ********************************************************* |
| く | ********************************************************* |
| け | ********************************************************* |
| こ | ********************************************************* |
| さ | ********************************************************* |
| し | ********************************************************* |
| す | ********************************************************* |
| せ | ********************************************************* |
| そ | ********************************************************* |
| た | 大博多山 14/10/19 |
| ち | ********************************************************* |
| つ | ********************************************************* |
| て | 鉄山 16/9/14 |
| と | ********************************************************* |
| な | ********************************************************* |
| に | ********************************************************* |
| ぬ | ********************************************************* |
| ね | ********************************************************* |
| の | ********************************************************* |
| は | 花見山展望台 16/4/17 |
| ひ | ********************************************************* |
| ふ | ********************************************************* |
| へ | 弁天山 16/4/17 |
| ほ | ********************************************************* |
| ま | ********************************************************* |
| み | 箕輪山 16/9/14 |
| む | ********************************************************* |
| め | ********************************************************* |
| も | ********************************************************* |
| や | ********************************************************* |
| ゆ | ********************************************************* |
| よ | ********************************************************* |
| ら | ********************************************************* |
| り | ********************************************************* |
| る | ********************************************************* |
| れ | ********************************************************* |
| ろ | ********************************************************* |
| わ | ********************************************************* |
トレイル・峠越え
| コース | 距離 | 日にち |
| ************************************ | ****** | ******* |
| 那須ロング、リタイアでショートに | 50km | 14/6/28 |
| 福島市ウオーキングトレイルで花見山へ | 17.5 | 16/4/17 |
n



