ぎふ百山、愛知の130山などが選定されているけど、全部はねらえない。まとめて東海百山だと、アルプスなどの重複があるから可能かな。
東海百山
35/107(大昔は除外)
NO | 名前(よみかた) | 標高 | 踏破日と記録 |
1 | 明神山(みょうじんさん) | 1016m | ****************** |
2 | 猿投山(さなげやま) | 629m | ****************** |
3 | 天狗棚(てんぐだな) | 1240m | ****************** |
4 | 茶臼山(ちゃうすやま) | 1415.23m | 2020/9/25 |
5 | 萩太郎山(はぎたろうやま) | 1358m | 2020/9/25 |
6 | 宮路山(みやじさん) | 361m | ****************** |
7 | 東谷山(とうごくさん) | 198.4m | ****************** |
8 | 弥勒山(みろくやま) | 436.6m | ****************** |
9 | 道樹山(どうじゅさん) | 429m | ****************** |
10 | 大谷山(おおたにやま) | 425m | ****************** |
11 | 神石山(かみいしやま) | 324.67m | ****************** |
12 | 座談山(ざだんやま) | 309m | ****************** |
13 | 岩巣山(いわすやま) | 480.54m | ****************** |
14 | 本宮山(ほんぐうさん) | 789m | ****************** |
15 | 継鹿尾山(つがおさん) | 273.11m | 2022/3/2 |
16 | 八嶽山(やたけさん) | 1140m | ****************** |
17 | 寧比曽岳(ねびそだけ) | 1121m | ****************** |
18 | 鳳来寺山(ほうらいじさん) | 695m | 2022/10/8 |
19 | 日本ヶ塚山(にほんがつかやま) | 1107m | ****************** |
20 | 夏焼城ヶ山(なつやけじょうがさん) | 889m | ****************** |
21 | 段戸山(だんとさん) | 1152.3m | ****************** |
22 | 岩古谷山(いわこややま) | 799m | 2022/10/10 |
23 | 六所山(ろくしょさん) | 611m | ****************** |
24 | 炮烙山(ほうろくさん) | 683.5m | ****************** |
25 | 夕森天然公園 | 0m | ****************** |
26 | 南木曽岳(なぎそだけ) | 1679m | 2020/6/16 |
27 | 風越山(かざこしやま) | 1535m | 2019/6/26 |
28 | 常念岳(じょうねんだけ) | 2857m | 大昔(2000年夏だと思う) |
29 | 大天井岳(おてんしょうだけ) | 2922m | 2022/8/19 |
30 | 燕岳(つばくろだけ) | 2763m | 大昔(2000年夏だと思う) |
31 | 蝶ヶ岳(ちょうがたけ) | 2677m | 2022/7/31 |
32 | 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ) | 2956m | 2022/7/26 2014/9/8 |
33 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3180m | (穂先は20世紀に) |
34 | 金華山(きんかざん) | 328.86m | 2012/12/9 |
35 | 養老山(ようろうやま) | 859m | ****************** |
36 | 白草山(しらくさやま) | 1641m | ****************** |
37 | 八木山(やぎやま) | 296m | ****************** |
38 | 能郷白山(のうごうはくさん) | 1617m | 2020/11/13 |
39 | 焼岳北峰(やけだけ) | 2444.3m | 2020/9/14 |
40 | 冠山(かんむりやま) | 1257m | ****************** |
41 | 笠ヶ岳(かさがたけ) | 2897m | ****************** |
42 | 御嶽山(おんたけさん) | 3067m | 2021/9/7 |
43 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3025.64m | 2023/8/5 |
44 | 白山(はくさん) | 2702.17m | 2019/9/6 |
45 | 西穂独標(にしほどっぴょう) | 2701m | ****************** |
46 | 恵那山(えなさん) | 2191m | 2017/11/5 |
47 | 御前山(ごぜんやま) | 1646.4m | ****************** |
48 | 母袋烏帽子岳(もたいえぼしだけ) | 1340.88m | ****************** |
49 | 鳩吹山(はとふきやま) | 313.33m | 2022/3/2 |
50 | 富士見台高原(ふじみだいこうげん) | 1739m | 2017/11/5 |
51 | 簗谷山(やなだにやま) | 1213.6m | ****************** |
52 | 位山(くらいやま) | 1529m | 2022/10/20 |
53 | 三周ヶ岳(さんしゅうがたけ) | 1292.02m | ****************** |
54 | 川上岳(かおれだけ) | 1626m | 2022/10/20 |
55 | 南宮山(なんぐうさん) | 419.23m | ****************** |
56 | 湯ヶ峰(ゆがみね) | 1067m | ****************** |
57 | 納古山(のこやま) | 632.9m | ****************** |
58 | 蕪山(かぶらやま) | 1068.86m | ****************** |
59 | 笠置山(かさぎやま) | 1127.87m | 2022/10/24 |
60 | 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2839.6m | 20世紀に |
61 | 双六岳(すごろくだけ) | 2860m | 2022/8/29 |
62 | 池田山(いけだやま) | 923.85m | ****************** |
63 | 瓢ヶ岳(ふくべがたけ) | 1162.63m | ****************** |
64 | 高賀山(こうがさん) | 1224.2m | ****************** |
65 | 天王山(てんのうさん) | 538m | 2022/3/4 |
66 | 金比羅山(こんぴらやま) | 382.99m | ****************** |
67 | 国見岳(くにみだけ) | 1126m | ****************** |
68 | 大日ヶ岳(だいにちがたけ) | 1709m | 2019/9/5 |
69 | 小津権現山(おづごんげんやま) | 1157.79m | ****************** |
70 | 穂高岳(ほたかだけ) | 3190m | ****************** |
71 | 籾糠山(もみぬかやま) | 1744.34m | ****************** |
72 | 三森山(みつもりやま) | 1100.3m | ****************** |
73 | 舟伏山(ふなぶせやま) | 1040.28m | ****************** |
74 | 古城山(こじょうさん) | 437m | 2022/3/4 |
75 | 貝月山(かいづきやま) | 1234.25m | ****************** |
76 | 入道ヶ岳(にゅうどうがだけ) | 906m | ****************** |
77 | 鎌ヶ岳(かまがたけ) | 1161m | ****************** |
78 | 釈迦ヶ岳(しゃかがだけ) | 1092.2m | ****************** |
79 | 大台ヶ原山(おおだいがはらやま) | 1695m | 2019/9/9 |
80 | 御在所岳(ございしょだけ) | 1212m | 2018/4/10 |
81 | 倶留尊山(くろそやま) | 1037.29m | 2019/9/10 |
82 | 竜ヶ岳(りゅうがたけ) | 1099.26m | ****************** |
83 | 鈴北岳(すずきただけ) | 1182m | ****************** |
84 | 朝熊ヶ岳(あさまがたけ) | 555m | 2024/1/3 |
85 | 錫杖ヶ岳(しゃくじょうがたけ) | 676m | ****************** |
86 | 姫越山(ひめごやま) | 503m | ****************** |
87 | 藤原岳(ふじわらだけ) | 1144.8m | 2018/4/10 |
88 | 堀坂山(ほっさかやま) | 757m | 2024/1/2 |
89 | 高見山(たかみやま) | 1248.39m | 2022/6/21 |
90 | 宮指路岳(くしろだけ) | 946m | ****************** |
91 | 天狗倉山(てんぐらさん) | 522m | ****************** |
92 | 経ヶ峰(きょうがみね) | 819m | ****************** |
93 | 子ノ泊山(ねのとまりやま) | 907.2m | ****************** |
94 | 尾高山(おだかやま) | 533m | ****************** |
95 | 矢頭山(やずさん) | 730.6m | ****************** |
96 | 三峰山(みうねやま) | 1235.24m | 2019/9/9 |
97 | 局ヶ岳(つぼねがだけ) | 1029m | ****************** |
98 | 三池岳山頂(みいけだけ) | 976m | ****************** |
99 | 尼ヶ岳(あまがたけ) | 957.7m | ****************** |
100 | 八鬼山(やきやま) | 647m | ****************** |
101 | 仙ヶ岳(せんがたけ) | 961m | ****************** |
102 | 霊仙山(りょうぜんざん) | 1083.45m | ****************** |
103 | 伊吹山(いぶきやま) | 1377.31m | 2020/9/27 |
104 | 賤ヶ岳(しずがたけ) | 421.13m | ****************** |
105 | 雨乞岳(あまごいだけ) | 1238m | ****************** |
106 | 綿向山(わたむきやま) | 1110m | ****************** |
107 | 馬山(まやま) | 198.8m | ****************** |
あ | ********************************************************* |
い | ********************************************************* |
う | ********************************************************* |
え | ********************************************************* |
お | 大平山 (鳩吹セブン)2022/3/2 |
か | ********************************************************* |
き | ********************************************************* |
く | 鞍掛山(東海自然歩道)22/10/9 |
け | ********************************************************* |
こ | ********************************************************* |
さ | 山王山(下有知三山)2022/3/4 |
し | ********************************************************* |
す | ********************************************************* |
せ | ********************************************************* |
そ | ********************************************************* |
た | 誕生山 2022/3/4 |
ち | ********************************************************* |
つ | ********************************************************* |
て | 天神山(鳩吹セブン)2022/3/2 |
と | ********************************************************* |
な | ********************************************************* |
に | 西山(鳩吹セブン)2022/3/2 |
ぬ | ********************************************************* |
ね | ********************************************************* |
の | 野谷荘司山 2022/10/21 |
は | ********************************************************* |
ひ | 東山 (鳩吹セブン)2022/3/2 |
ふ | ********************************************************* |
へ | ********************************************************* |
ほ | ********************************************************* |
ま | まるまる山 (下有知三山)2022/3/4 松尾山 (下有知三山)2022/3/4 |
み | 妙法山 2022/10/21 |
む | ********************************************************* |
め | ********************************************************* |
も | 桃山 (鳩吹セブン)2022/3/2 |
や | ********************************************************* |
ゆ | ********************************************************* |
よ | ********************************************************* |
ら | ********************************************************* |
り | ********************************************************* |
る | 瑠璃山(鳳来寺山) 22/10/8 |
れ | ********************************************************* |
ろ | ********************************************************* |
わ | ********************************************************* |
トレイル・峠越え
コース | 距離 | 日にち |
************************************ | ****** | ******* |
************************************ | ****** | ******* |
************************************ | ****** | ******* |
n