| 日付 | 曜日 | 距離 | 獲得標高 | 場所 | メモ | 距離累計 | 標高累計 |
| 3月1日 | 日 | 27.5 | 1186 | 神奈川 | 関ふれ神奈川9.10で高取山、弘法山など | 27.5 | 1186 |
| 3月2日 | 月 | 44.3 | 1262 | 神奈川 | 関ふれ神奈川8・9で大磯から鷹取山、不動山など | 71.8 | 2448 |
| 3月3日 | 火 | 0 | 0 | ******* | レコアップ、社会科系で大忙し(デモクラシーとはデモ暮らし) | 71.8 | 2448 |
| 3月4日 | 水 | 18.5 | 3 | 県内 | 伊勢崎の早咲き桜巡りで公園あちこち | 90.3 | 2451 |
| 3月5日 | 木 | 19 | 461 | 埼玉 | 龍勢会館から吉田のセツブンソウ | 109.3 | 2912 |
| 3月6日 | 金 | 0 | 0 | ******* | 通院、PC籠り、社会科系リアルで東京 | 109.3 | 2912 |
| 3月7日 | 土 | 0 | 0 | ******* | 社会科系ライブ配信や録画視聴で大忙し | 109.3 | 2912 |
| 3月8日 | 日 | 0 | 0 | ******* | 社会科系で東京に、ついでに東京都最低峰の待乳山 | 109.3 | 2912 |
| 3月9日 | 月 | 11 | 277 | 県内 | 昨夜遅くなったので近場、箕郷梅林 | 120.3 | 3189 |
| 3月10日 | 火 | 35 | 306 | 神奈川 | 坂東札所50日目東神奈川~鎌倉、1番に戻った | 155.3 | 3495 |
| 3月11日 | 水 | 0 | 0 | ******* | 社会科系で丸一日(石川一雄さん一周忌) | 155.3 | 3495 |
| 3月12日 | 木 | 29 | 300 | 埼玉 | 坂東札所51日目と北浅羽桜堤など | 184.3 | 3795 |
| 3月13日 | 金 | 0 | 0 | ******* | PC籠り、防草に向け夕方出発予定が20時 | 184.3 | 3795 |
| 3月14日 | 土 | 26.5 | 941 | 千葉 | 関ふれ千葉25鹿野山~石射太郎 | 210.8 | 4736 |
| 3月15日 | 日 | 31.6 | 1644 | 千葉 | 関ふれ千葉22、23、24伐採中の通行止めで予定まで行けず | 242.4 | 6380 |
| 3月16日 | 月 | 0 | 0 | ******* | 野良仕事、オンライン講演会他大忙し | 242.4 | 6380 |
| 3月17日 | 火 | 10 | 465 | 足利 | 足利百の南陽山、石尊山、本覚山でリーチ | 252.4 | 6845 |
| 3月18日 | 水 | 30 | 813 | 埼玉 | 坂東札所52日目満願と桃源郷、仙元山 | 282.4 | 7658 |
| 3月19日 | 木 | 0 | 0 | ******* | 社会科系リアルと、いろんなデモのユーチューブ視聴 | 282.4 | 7658 |
| 3月20日 | 金 | 0 | 0 | ******* | 社会科系続き、食事会も楽しい | 282.4 | 7658 |
| 3月21日 | 土 | 24.7 | 1394 | 神奈川 | 関ふれ神奈川12の残りと相州アルプス | 307.1 | 9052 |
| 3月22日 | 日 | 21.5 | 543 | 神奈川 | 関東ふれ神奈川10、11の残りと車回収8の字 | 328.6 | 9595 |
| 3月23日 | 月 | 0 | 0 | ******* | 帯状疱疹予防接種、東京に用事、深夜までPCと格闘 | 328.6 | 9595 |
| 3月24日 | 火 | 7.8 | 300 | 栃木・茨城 | 手が痛く野良仕事できず栃木のカタクリ山と筑波の御嶽山 | 336.4 | 9895 |
| 3月25日 | 水 | 0 | 0 | ******* | 社会科系フェイスブック試行錯誤、ヤマレコアップ | 336.4 | 9895 |
| 3月26日 | 木 | 0 | 0 | ******* | 神宮の準備と社会科系フェイスブック作成 | 336.4 | 9895 |
| 3月27日 | 金 | 0 | 0 | ******* | 神宮とそのあとの社会科系の準備 | 336.4 | 9895 |
| 3月28日 | 土 | 118.9 | 0 | 東京 | 神宮24時間走、W75アジア・日本記録 | 455.3 | 9895 |
| 3月29日 | 日 | 0 | 0 | 東京 | 途中で日付変わり昨日の続き | 455.3 | 9895 |
| 3月30日 | 月 | 4.2 | 23 | 埼玉 | 車で花巡りいまい台陽光桜、寺山さくら農園、氏邦桜など | 459.5 | 9918 |
| 3月31日 | 火 | 9.3 | 55 | 埼玉 | 車で花巡り、石戸蒲桜、高尾さくら公園、神川かたくりなど | 468.8 | 9973 |
