| 日付 | 曜日 | 距離 | 獲得標高 | 場所 | メモ | 距離累計 | 標高累計 |
| 11月1日 | 金 | 5.5 | 0 | 東京都心 | 社会科系用事で東京に、メガネ作り直しも | 0 | 0 |
| 11月2日 | 土 | 0 | 0 | ******* | 雨で山に行けないから誕生日前倒し、スイーツと温泉 | 0 | 0 |
| 11月3日 | 日 | 19.5 | 1570 | 奥多摩 | 安心安全の奥多摩、倉戸山、鷹ノ巣山、六石山 | 19.5 | 1570 |
| 11月4日 | 月 | 0 | 0 | ******* | 親族集合BBQ,孫の都合に合わせ東京で | 19.5 | 1570 |
| 11月5日 | 火 | 0 | 0 | ******* | オイルとタイヤ交換した帰りにヴォクシーが救急入院 | 19.5 | 1570 |
| 11月6日 | 水 | 4 | 0 | 足利 | 足利あかり物語、途中で時間切れ | 23.5 | 1570 |
| 11月7日 | 木 | 0 | 0 | ******* | 赤城に紅葉見に行ったら霧氷、寒くて爆風で退散 | 23.5 | 1570 |
| 11月8日 | 金 | 0 | 0 | ******* | 車故障で電車で出張、スマホ不調と思ったらアプリが不調 | 23.5 | 1570 |
| 11月9日 | 土 | 0 | 0 | ******* | 電車出張の帰りはヤマレコ見て作戦会議 | 23.5 | 1570 |
| 11月10日 | 日 | 3 | 0 | 足利 | 用事の帰りに足利あかり物語の残り | 26.5 | 1570 |
| 11月11日 | 月 | 5.5 | 0 | 東京都心 | 用事先を脚繋ぎ、新しいメガネでくっきり | 32 | 1570 |
| 11月12日 | 火 | 28 | 1500 | 榛名 | 榛名で紅葉狩り、水沢山、臥牛山、ふれあいの路など | 60 | 3070 |
| 11月13日 | 水 | 10.3 | 30 | 軽井沢 | プリンス通り、雲場池など紅葉狩り | 70.3 | 3100 |
| 11月14日 | 木 | 4.5 | 10 | 秩父周辺 | 長瀞の紅葉ライトアップ鑑賞 | 74.8 | 3110 |
| 11月15日 | 金 | 15 | 500 | 日光周辺 | 龍王峡と平方山、遊歩道で滑って派手に転んでイテテ | 89.8 | 3610 |
| 11月16日 | 土 | 2.5 | 50 | 東毛 | 鹿田山、赤堀小菊の里散策と菊花寄席 | 92.3 | 3660 |
| 11月17日 | 日 | 16.5 | 380 | 八ヶ岳 | 棒道と清里で紅葉散歩 | 108.8 | 4040 |
| 11月18日 | 月 | 0 | 0 | ******* | ヴォクシー君御臨終となり買い替え長期戦? | 108.8 | 4040 |
| 11月19日 | 火 | 0 | 0 | ******* | 車中泊できないのでコロナ前の定宿、懐かしい街 | 108.8 | 4040 |
| 11月20日 | 水 | 6.7 | 980 | 関西 | ゆきひこさんと雪彦山、三彦山達成 | 115.5 | 5020 |
| 11月21日 | 木 | 31.5 | 1240 | 京都 | 京都1周トレイル、桃山~大文字山~出町柳 | 147 | 6260 |
| 11月22日 | 金 | 27.5 | 1640 | 京都 | 京都1周トレイル、出町柳~比叡山~鞍馬~三ノ瀬 | 174.5 | 7900 |
| 11月23日 | 土 | 1.6 | 0 | 東毛 | 休養日。吾妻公園、崇禅寺紅葉狩り | 176.1 | 7900 |
| 11月24日 | 日 | 6.5 | 250 | 西毛 | アプトの道・碓氷湖紅葉狩り、さっさと帰って野良仕事 | 182.6 | 8150 |
| 11月25日 | 月 | 0 | 0 | ******* | 用足しと野良仕事と野菜加工 | 182.6 | 8150 |
| 11月26日 | 火 | 0 | 0 | ******* | 晩秋だけど野良仕事、ズイキ加工、南京収穫など | 182.6 | 8150 |
| 11月27日 | 水 | 0 | 0 | ******* | 社会科系用事で東京 | 182.6 | 8150 |
| 11月28日 | 木 | 3 | 0 | 東京都心 | 都庁から大久保通り散策・グルメ | 185.6 | 8150 |
| 11月29日 | 金 | 3 | 0 | 埼玉北部 | 緑の王国、雀宮公園、マリーゴールドの丘紅葉とイルミ | 188.6 | 8150 |
| 11月30日 | 土 | 16.5 | 800 | 足利 | 連日快晴、やっと山に。寺久保山、樺崎八幡山 | 205.1 | 8950 |
