
多摩 100 | 多摩 百 | 里山 百 | 山名 | 標高 | 登頂日 |
1 | 35 | *** | 雲取山 | 2017.09 | 17/10/26 13/5/25 |
2 | 10 | *** | 芋ノ木ドッケ | 1946 | ****************** |
3 | 42 | *** | 小雲取山 | 1937 | 17/10/26 |
4 | 78 | *** | 七ツ石山 | 1757.33 | 17/10/26 |
5 | 77 | *** | 長沢山 | 1738 | ****************** |
6 | 65 | *** | 鷹ノ巣山 | 1736.6 | 2024/11/3 |
7 | 66 | *** | 高丸山 | 1733 | ****************** |
8 | 71 | *** | 天祖山 | 1723.2 | ****************** |
9 | 76 | *** | 酉谷山 | 1718.3 | ****************** |
10 | 58 | *** | 千本ツツジ | 1702 | ****************** |
11 | *** | *** | 水松山 | 1699.2 | ****************** |
12 | 73 | *** | 天目山 | 1576 | ****************** |
13 | 96 | *** | 三頭山 | 1531 | 2024/4/15 |
14 | 25 | *** | 榧の木山 | 1485 | 2024/11/3 |
15 | 97 | *** | 六ツ石山 | 1478.85 | 2024/11/3 |
16 | 62 | *** | 蕎麦粒山 | 1472.8 | 2023/5/18 |
17 | 29 | *** | 狩倉山 | 1452 | ****************** |
18 | 43 | *** | 御前山 | 1405 | 22/11/16 11/7/11 |
19 | 31 | *** | 川苔山 | 1363.2 | 13/6/8 |
20 | *** | *** | 曲ヶ谷北峰 | 1327 | ****************** |
21 | 83 | *** | 日向沢ノ峰 | 1356 | 13/6/8 |
22 | 60 | *** | 惣岳山 | 1341 | ********** |
23 | 2 | 39 | 赤指山 | 1332.5 | ****************** |
24 | 15 | *** | 大岳山 | 1267 | 22/11/16 22/1/5 11/7/11 |
25 | 88 | *** | 本仁田山 | 1224.5 | ****************** |
26 | 89 | *** | 槇寄山 | 1188.2 | 2024/4/15 |
27 | *** | *** | 三ノ木戸山 | 1177 | ****************** |
28 | 37 | 36 | 倉戸山 | 1169.3 | 2024/11/3 |
29 | *** | *** | 鋸山 | 1109 | 22/11/16 |
30 | 92 | 72 | 丸山 | 1098.3 | ****************** |
31 | *** | 28 | 鍋割山 | 1084 | 22/1/5 |
32 | 20 | *** | 奥の院 | 1077 | 22/1/5 |
33 | *** | 74 | 富士見台 | 1054 | 22/11/16 |
34 | *** | 73 | 土俵岳 | 1005 | ****************** |
35 | 49 | 96 | 生藤山 | 990 | 17/11/1 |
36 | 17 | *** | 大寺山 | 960 | 2024/12/5 |
37 | 100 | *** | 連行峰 | 1016 | 17/11/1 |
38 | 86 | 24 | 棒ノ峰 | 969 | 2023/5/18 17/11/26 14/4/20 |
39 | 34 | *** | 熊倉山 | 966 | 17/11/1 |
40 | 94 | *** | 三国山 | 960 | 17/11/1 |
41 | 91 | 64 | 松生山 | 933.7 | 22/1/18 |
42 | *** | 75 | 一本松 | 930.2 | ****************** |
43 | 95 | 32 | 御岳山 | 929 | 22/1/5 11/7/11 |
44 | 16 | 14 | 大塚山 | 920.3 | 2023/12/14 |
45 | *** | 58 | 鶴脚山 | 916 | 2023/12/24 |
46 | 84 | 41 | 日の出山 | 902 | 23/4/3 22/1/5 |
47 | *** | *** | 浅間嶺展望台 | 890 | 22/1/18 |
48 | 90 | 57 | 馬頭刈山 | 884 | 2023/12/24 |
49 | 63 | 99 | 醍醐丸 | 867 | 17/11/1 |
50 | 52 | 94 | 陣馬山 | 854.8 | 17/11/1 |
51 | *** | *** | 稲村岩 | 920 | ****************** |
52 | 39 | 29 | 黒山 | 842 | 17/11/26 14/4/20 |
53 | 14 | 48 | 臼杵山 | 842.1 | 22/6/12 |
54 | 8 | 49 | 市道山 | 795.1 | 22/6/12 |
55 | 5 | 56 | 麻生山 | 794 | 2023/4/3 |
56 | 13 | 5 | 岩茸石山 | 793 | 2023/1/11 17/11/26 |
57 | 81 | 15 | 城山 | 759.8 | ****************** |
58 | 67 | 4 | 高水山 | 759 | 2023/1/11 |
59 | 59 | 7 | 惣岳山 | 756 | 2023/1/11 17/11/26 |
60 | 74 | 87 | 堂所山 | 733 | ****************** |
61 | 22 | 90 | 景信山 | 727 | 17/11/1 |
62 | 30 | 47 | 刈寄山 | 686.99 | 22/6/12 |
63 | 44 | 78 | 城山 | 670.3 | 22/4/2 17/11/1 |
64 | *** | 45 | 三室山 | 646.9 | 2023/4/3 |
65 | 64 | 77 | 高尾山 | 599.3 | ****************** |
66 | *** | *** | 愛宕山 | 584 | 2023/4/3 |
67 | *** | *** | 富士見台 | 554 | ****************** |
68 | 19 | 95 | 大洞山 | 536 | 17/11/1 |
69 | 6 | 33 | 愛宕山 | 507 | ****************** |
70 | 9 | 46 | 今熊山 | 505 | ****************** |
71 | 99 | 2 | 雷電山 | 494 | 2023/1/11 |
72 | *** | *** | 中沢山 | 494 | 17/11/1 |
73 | *** | 89 | 泰光寺山 | 474.9 | 17/11/1 |
74 | 46 | 59 | 金比羅山 | 468 | ****************** |
75 | 48 | 1 | 三方山 | 454.3 | 2023/1/11 |
76 | 27 | *** | 辛垣山 | 457 | 2023/1/11 |
77 | 80 | *** | 八王子城山 | 446 | ****************** |
78 | *** | 11 | 夕倉山 | 411 | ****************** |
79 | 3 | 18 | 赤ぼっこ | 409 | 2023/1/18 |
80 | *** | *** | 矢倉台 | 383 | 2023/1/11 |
81 | 33 | 81 | 草戸山 | 365 | 2024/4/23 |
82 | *** | *** | 天狗岩 | 363 | 2023/1/18 |
83 | 4 | 54 | 網代城山 | 331 | 2024/3/13 |
84 | 70 | *** | 天竺山 | 310 | 2024/3/13 |
85 | *** | *** | 網代弁天山 | 292 | 2024/3/13 |
86 | 85 | 55 | 雹留山 | 270 | 2024/3/13 |
87 | 55 | *** | 浅間岳 | 235 | 2023/1/18 |
88 | *** | *** | 七国峠展望台 | 225.9 | 2024/1/17 |
89 | *** | *** | 大日堂 | 223.1 | ****************** |
90 | *** | *** | 大塚山 | 213.5 | ****************** |
91 | *** | *** | 大澄山 | 192 | 2023/1/18 |
92 | *** | *** | 六道山 | 194 | 2023/2/9 |
93 | *** | *** | 天王森公園 | 161.8 | ****************** |
94 | *** | *** | 大松山 | 130 | ****************** |
95 | *** | *** | 七国山 | 128.4 | ****************** |
96 | *** | *** | 高幡山 | 130 | ****************** |
97 | *** | *** | ありがた山 | 110 | ****************** |
98 | *** | *** | 八国山 | 89.1 | 2023/2/24 |
99 | *** | *** | 小沢城址(天神山) | 87 | ****************** |
100 | *** | *** | 浅間山 | 79.6 | ****************** |
*** | 1 | 19 | 赤杭山 | 923.5 | 13/6/8 |
*** | 7 | *** | イソツネ山 | 846.1 | ****************** |
*** | 11 | *** | イヨ山 | 979 | ****************** |
*** | 12 | *** | 入小沢ノ峰 | 1302 | ****************** |
*** | 18 | 65 | 大羽根山 | 992 | 2024/4/15 |
*** | 21 | 69 | 御林山 | 1078.4 | ****************** |
*** | 23 | 50 | 勝峰山 | 454 | 2023/4/3 |
*** | 24 | *** | 上高岩山 | 1012 | 2023/12/14 |
*** | 26 | 97 | 茅丸 | 1019 | 17/11/1 |
*** | 28 | *** | 唐松山 | 307.6 | ****************** |
*** | 32 | 34 | 九竜山 | 954 | ****************** |
*** | 36 | 70 | 倉掛山 | 1078 | ****************** |
*** | 38 | *** | 黒ドッケ | 623 | ****************** |
*** | 40 | *** | 軍刀利神社元社 | 950 | 17/11/1 |
*** | 41 | *** | 光明山 | 798 | 2023/12/24 |
*** | 45 | *** | コヤセドノ頭(犬落ノ頭) | 1817 | ****************** |
*** | 47 | *** | サス沢山 | 940 | ****************** |
*** | 50 | *** | 笙ノ岩山 | 1254 | ****************** |
*** | 51 | 51 | 白岩山 | 631.7 | 2023/4/3 |
*** | 53 | 88 | 杉沢ノ頭 | 547.3 | ****************** |
*** | 54 | *** | 豆佐嵐山 | 648 | ****************** |
*** | 56 | *** | 仙元峠 | 1444 | ****************** |
*** | 57 | 66 | 浅間嶺 | 903 | 22/1/18 |
*** | 61 | *** | ソーヤノ丸デッコ | 1260 | ****************** |
*** | 68 | *** | 滝入ノ峰 | 1310 | ****************** |
*** | 69 | *** | 月夜見山 | 1147 | ****************** |
*** | 72 | 25 | 天地山 | 981 | ****************** |
*** | 75 | 44 | 城山 | 434.1 | ****************** |
*** | 79 | *** | ヌカザス山 | 1175 | ****************** |
*** | 82 | *** | 日蔭名栗山 | 1725 | ****************** |
*** | 87 | 67 | 仏岩ノ頭 | 1019.2 | ****************** |
*** | 93 | 71 | 万六ノ頭 | 883 | ****************** |
*** | 98 | 68 | 湯久保山 | 1044 | 22/11/16 |
*** | *** | 3 | 永栗ノ峰 | 605 | ****************** |
*** | *** | 6 | 馬仏山 | 723 | ****************** |
*** | *** | 8 | 丸山 | 544 | 2023/1/11 |
*** | *** | 9 | ズマド山 | 690 | ****************** |
*** | *** | 10 | 大指山 | 455 | ****************** |
*** | *** | 12 | 高峰 | 755 | 2023/4/3 |
*** | *** | 13 | 広沢山 | 848 | ****************** |
*** | *** | 16 | 荏ノ久保山 | 672 | ****************** |
*** | *** | 17 | 要害山 | 412 | 2023/1/18 |
*** | *** | 20 | 三ノ戸山 | 809 | ****************** |
*** | *** | 21 | 雲ノ峰 | 497.23 | ****************** |
*** | *** | 22 | 槙ノ尾山 | 945 | 2023/5/18 |
*** | *** | 23 | 長尾丸山 | 958.4 | 2023/5/18 |
*** | *** | 26 | チクマ山 | 1040 | ****************** |
*** | *** | 27 | 中目木山 | 836 | ****************** |
*** | *** | 30 | 長久保山 | 686 | ****************** |
*** | *** | 31 | 雨沢山 | 814 | ****************** |
*** | *** | 35 | 西山 | 615 | ****************** |
*** | *** | 37 | 尾平山 | 1074 | ****************** |
*** | *** | 38 | 雨乞山 | 981 | ****************** |
*** | *** | 40 | 平石山 | 1075 | ****************** |
*** | *** | 42 | 日向峰 | 323 | ****************** |
*** | *** | 43 | 盆堀山 | 391 | 2022/6/12 |
*** | *** | 52 | 高岩山 | 920 | 2023/12/14 |
*** | *** | 53 | 栗ノ木沢ノ頭 | 724 | 2022/6/12 |
*** | *** | 60 | トヤド浅間 | 831 | ****************** |
*** | *** | 61 | 沢上尾根ノ頭 | 599.9 | ****************** |
*** | *** | 62 | 払沢の峰 | 858 | 22/1/18 |
*** | *** | 63 | 入沢山 | 930 | 22/1/18 |
*** | *** | 76 | 猪の鼻山 | 265 | ****************** |
*** | *** | 79 | 榎窪山 | 420 | ****************** |
*** | *** | 80 | 初沢山 | 294 | ****************** |
*** | *** | 82 | 地蔵峰 | 358 | ****************** |
*** | *** | 83 | 大嵐山 | 583 | ****************** |
*** | *** | 84 | 杉ノ丸 | 612 | ****************** |
*** | *** | 85 | 本宮山 | 732 | ****************** |
*** | *** | 86 | 高岩山 | 800 | ****************** |
*** | *** | 91 | 要倉山 | 562 | ****************** |
*** | *** | 92 | 盆前山 | 498 | ****************** |
*** | *** | 93 | 第三堀切 | 302 | ****************** |
*** | *** | 98 | 大蔵里山 | 837 | 17/11/1 |
*** | *** | 100 | 天合峰 | 300 | 2024/3/13 |
一等三角点高根 | 194 | 2023/2/9 |
冗談のようで文化的 、江戸・東京百名山
NO | 山名 | 所在地 | 標高 | 登頂年月日 |
7 | 愛宕山 | 港区愛宕山1、2丁目 | 26.2361 | 17/1/19 |
9 | 三笠山 | 日比谷公園内 | 22/11/9 | |
23 | 箱根山 | 新宿区戸山2丁目 | 44.6 | 17/1/19 |
28 | 待乳山(真土山) | 台東区浅草7丁目 | 9.990 | 21/11/7 |
*** | ******** | ********************** | ****** | *************************** |
このほか、山のリストはどんどん増えている(特に東京周辺は)のでヤマレコを参照
ヤマレコの山リスト(全地域)旅がらすの達成状況